Выделенные серверы с SSD SATA и NVMe накопителями для высоконагруженных сайтов, баз данных и корпоративных систем
| Параметр | HDD | SSD SATA | SSD NVMe |
|---|---|---|---|
| Интерфейс/протокол | SAS / SATA (протокол AHCI) | SATA III (протокол AHCI) | PCIe (протокол NVMe) |
| Скорость чтения | 150 – 250 МБ/с | 500 – 550 МБ/с | 3 500 – 7 500 МБ/с |
| Скорость записи | 150 – 230 МБ/с | 450 – 520 МБ/с | 2 500 – 5 000 МБ/с |
| Время доступа к данным | 5–15 мс | менее 0,1 мс | менее 0,05 мс |
| Устойчивость к параллельным запросам | низкая (быстро образуется очередь) | высокая (глубина очереди до 32 команд) | экстремальная (до 64 000 очередей по 64 000 команд в каждой) |
| Надежность конструкции | есть риск механического износа и чувствительность к вибрациям | высокая (электронные компоненты, без механики) | высокая (электронные компоненты, без механики) |
| Энергопотребление и нагрев | высокое (моторы вращения дисков) | низкое | среднее (требуются радиаторы охлаждения в сервере) |
| Назначение в сервере | хранение холодных данных, архивы, бэкапы, медиа-хранилища большой емкости | веб-серверы со средней нагрузкой, терминальные серверы, небольшие базы данных | HighLoad-проекты, нагруженные СУБД (1С, PostgreSQL, MS SQL), Big Data, кэширование, виртуализация |
Пожалуйста, подождите.