Москва, Алтуфьевское шоссе, 33Г
Уровень ЦОД | TIER-3 |
Сертификаты | Uptime Institute TIER-III, IBM Level 3, PCI DSS, ISO 27000 (27001), ISO 9000 (9001), ISO 14001:2004 |
Количество стоек | 3315 |
Выделенная мощность | 25,7 МВт |
Описание | Крупнейший коммерческий ЦОД в России |
Услуги |
аренда сервера размещение сервера |
Москва, 1-я Останкинская ул., 1 стр. 1
Уровень ЦОД | TIER-3 |
Сертификаты | - |
Количество стоек | 1360 |
Выделенная мощность | 15 МВт |
Описание | Дата-центр с удобным местоположением рядом с Останкинской телебашней |
Услуги |
аренда сервера размещение сервера |
Москва, ул. Нижегородская, 32 стр. А
Уровень ЦОД | TIER-3 |
Сертификаты | PCI DSS, ISO 9001:2015 и ISO/IEC 27001:2006 |
Количество стоек | 170 |
Выделенная мощность | 1,61 МВт |
Описание | ЦОД NETRACK |
Услуги |
аренда сервера размещение сервера |
Москва, Коровинское шоссе, 41
Уровень ЦОД | TIER-3 |
Сертификаты | Uptime Institute TIER-III, ISO 9001:2015, PCI DSS 3.2, VMWare Partner, ФСТЭК |
Количество стоек | 3224 |
Выделенная мощность | 33.2 МВт |
Описание | Крупнейший коммерческий ЦОД Ростелеком |
Услуги |
аренда сервера размещение сервера |
Москва, Остаповский проезд, 22/16
Уровень ЦОД | TIER-3 |
Сертификаты | PCI DSS, SSAE-16, ISO/IEC 27001:2013, ISO 9001:2015 |
Количество стоек | 500 |
Выделенная мощность | 4 МВт |
Описание | Базовый дата-центр РТК-ЦОД |
Услуги |
аренда сервера размещение сервера |
Москва, ул. Бутлерова, 7
Уровень ЦОД | TIER-2 |
Сертификаты | - |
Количество стоек | 1449 |
Выделенная мощность | 15,3 МВт |
Описание | Крупнейшая в московском регионе нейтральная площадка взаимодействия операторов связи |
Услуги |
аренда сервера размещение сервера |
Санкт-Петербург, Кантемировская ул., д. 12
Уровень ЦОД | TIER-3 |
Сертификаты | - |
Количество стоек | 200 |
Выделенная мощность | 2.4 МВт |
Описание | Дата-центр К12 работает на рынке Санкт-Петербурга с 2009 года. Надежность дата-центра соответствует уровню TIER-3. |
Услуги |
аренда сервера размещение сервера |
Представлена таблица наших дата-центров в городе Москва и их услуг:
Cеть NETRACK построена на сетевом оборудовании Cisco Systems (2xASR9006, Nexus 7k, Nexus 5k)
Гарантируем показатель SLA 99,95
Прямые стыки с Ростелеком, МегаФон, МТС, ЭР-Телеком, RETN, GlobalNet, АКАДО
Являемся участником MSK-IX, DATA-IX, Eurasia Peering, Piter-IX
Премиальная связность lg.netrack.ru
Резервный провайдер на каждой площадке. Показатель SLA 99,99
Подключение по BGP бесплатно
Быстрая техподдержка 24х7
Доступная
Работаем круглосуточно без выходных
Оперативная
Время реакции на обращение менее 7 минут
Надёжная
10 лет поддерживаем highload клиентов
Коммуникабельная
Отвечаем удобными способами: WhatsApp, Telegram, e-mail, телефон
Заполните форму или позвоните по телефону, мы ответим на все интересующие вас вопросы
Пожалуйста, подождите.