| Модель | Базовая частота |
Турбо частота |
Кол-во ядер |
Архитектура | Сокет | Техпроцесс | Работа в паре |
Кэш L3 | TDP | PCIe версия |
PCIe линий |
Тип памяти |
Частота памяти |
Год выпуска |
Оценка PassMark |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Intel Xeon Silver 4516Y+ | 2,2 ГГц | 3,7 ГГц | 24 (ядра) | Emerald Rapids | LGA 4677 | 10 нм | Да | 45 МБ | 185 Вт | 5.0 | 80 | DDR5 | 4800 МГц | 2023 | 0 |
| Intel Xeon Silver 4410Y | 2,0 ГГц | 3,9 ГГц | 12 (ядер) | Sapphire Rapids | LGA 4677 | 10 нм | Да | 30 МБ | 150 Вт | 5.0 | 80 | DDR5 | 4000 МГц | 2023 | 25136 |
| Intel Xeon Silver 4310 | 2,1 ГГц | 3,3 ГГц | 12 (ядер) | Ice Lake | LGA 4189 | 10 нм | Да | 18 МБ | 120 Вт | 4.0 | 64 | DDR4 | 2667 МГц | 2021 | 21635 |
| Intel Xeon Silver 4314 | 2,4 ГГц | 3,3 ГГц | 16 (ядер) | Ice Lake | LGA 4189 | 10 нм | Да | 24 МБ | 135 Вт | 4.0 | 64 | DDR4 | 2667 МГц | 2021 | 28922 |
| Intel Xeon Silver 4316 | 2,3 ГГц | 3,4 ГГц | 20 (ядер) | Ice Lake | LGA 4189 | 10 нм | Да | 30 МБ | 150 Вт | 4.0 | 64 | DDR4 | 2667 МГц | 2021 | 32556 |
| Intel Xeon Silver 4214 | 2,2 ГГц | 3,2 ГГц | 12 (ядер) | Cascade Lake | LGA 3647 | 14 нм | Да | 16 МБ | 85 Вт | 3.0 | 48 | DDR4 | 2400 МГц | 2019 | 16378 |
| Intel Xeon Silver 4214R | 2,4 ГГц | 3,5 ГГц | 12 (ядер) | Cascade Lake | LGA 3647 | 14 нм | Да | 16 МБ | 100 Вт | 3.0 | 48 | DDR4 | 2400 МГц | 2020 | 17489 |
| Intel Xeon Silver 4210 | 2,2 ГГц | 3,2 ГГц | 10 (ядер) | Cascade Lake | LGA 3647 | 14 нм | Да | 13 МБ | 85 Вт | 3.0 | 48 | DDR4 | 2400 МГц | 2019 | 13575 |
| Intel Xeon Silver 4210R | 2,4 ГГц | 3,2 ГГц | 10 (ядер) | Cascade Lake | LGA 3647 | 14 нм | Да | 13 МБ | 100 Вт | 3.0 | 48 | DDR4 | 2400 МГц | 2020 | 14971 |
| Intel Xeon Silver 4216 | 2,1 ГГц | 3,2 ГГц | 16 (ядер) | Cascade Lake | LGA 3647 | 14 нм | Да | 22 МБ | 100 Вт | 3.0 | 48 | DDR4 | 2400 МГц | 2019 | 21085 |
| Intel Xeon Silver 4215R | 3,2 ГГц | 4,0 ГГц | 8 (ядер) | Cascade Lake | LGA 3647 | 14 нм | Да | 11 МБ | 130 Вт | 3.0 | 48 | DDR4 | 2400 МГц | 2020 | 14786 |
| Intel Xeon Gold 6530 | 2,1 ГГц | 4,0 ГГц | 32 (ядра) | Emerald Rapids | LGA 4677 | 10 нм | Да | 160 МБ | 270 Вт | 5.0 | 80 | DDR5 | 4800 МГц | 2023 | 49085 |
| Intel Xeon Gold 6430 | 2,1 ГГц | 3,4 ГГц | 32 (ядра) | Sapphire Rapids | LGA 4677 | 10 нм | Да | 60 МБ | 270 Вт | 5.0 | 80 | DDR5 | 4400 МГц | 2023 | 53066 |
| Intel Xeon Gold 5420+ | 2,0 ГГц | 4,1 ГГц | 28 (ядер) | Sapphire Rapids | LGA 4677 | 10 нм | Да | 52 МБ | 205 Вт | 5.0 | 80 | DDR5 | 4400 МГц | 2023 | 57753 |
| Intel Xeon Gold 6438Y+ | 2,0 ГГц | 4,0 ГГц | 32 (ядра) | Sapphire Rapids | LGA 4677 | 10 нм | Да | 60 МБ | 205 Вт | 5.0 | 80 | DDR5 | 4800 МГц | 2023 | 62660 |
| Intel Xeon Gold 6442Y | 2,6 ГГц | 4,0 ГГц | 24 (ядра) | Sapphire Rapids | LGA 4677 | 10 нм | Да | 60 МБ | 225 Вт | 5.0 | 80 | DDR5 | 4800 МГц | 2023 | 58534 |
| Intel Xeon Gold 5315Y | 3,2 ГГц | 3,6 ГГц | 8 (ядер) | Ice Lake | LGA 4189 | 10 нм | Да | 12 МБ | 140 Вт | 4.0 | 64 | DDR4 | 2933 МГц | 2021 | 20477 |
| Intel Xeon Gold 5317 | 3,0 ГГц | 3,6 ГГц | 12 (ядер) | Ice Lake | LGA 4189 | 10 нм | Да | 18 МБ | 150 Вт | 4.0 | 64 | DDR4 | 2933 МГц | 2021 | 27431 |
| Intel Xeon Gold 6338 | 2,0 ГГц | 3,2 ГГц | 32 (ядра) | Ice Lake | LGA 4189 | 10 нм | Да | 48 МБ | 205 Вт | 4.0 | 64 | DDR4 | 3200 МГц | 2021 | 40225 |
| Intel Xeon Gold 6334 | 3,6 ГГц | 3,7 ГГц | 8 (ядер) | Ice Lake | LGA 4189 | 10 нм | Да | 18 МБ | 165 Вт | 4.0 | 64 | DDR4 | 3200 МГц | 2021 | 20512 |
| Intel Xeon Gold 5320 | 2,2 ГГц | 3,4 ГГц | 26 (ядер) | Ice Lake | LGA 4189 | 10 нм | Да | 39 МБ | 185 Вт | 4.0 | 64 | DDR4 | 2933 МГц | 2021 | 37558 |
| Intel Xeon Gold 6346 | 3,1 ГГц | 3,6 ГГц | 16 (ядер) | Ice Lake | LGA 4189 | 10 нм | Да | 36 МБ | 205 Вт | 4.0 | 64 | DDR4 | 3200 МГц | 2021 | 37119 |
| Intel Xeon Gold 6326 | 2,9 ГГц | 3,5 ГГц | 16 (ядер) | Ice Lake-SP | LGA 4189 | 10 нм | Да | 24 МБ | 185 Вт | 4.0 | 64 | DDR4 | 3200 МГц | 2021 | 32738 |
| Intel Xeon Gold 6348 | 2,6 ГГц | 3,5 ГГц | 28 (ядер) | Ice Lake | LGA 4189 | 10 нм | Да | 42 МБ | 235 Вт | 4.0 | 64 | DDR4 | 3200 МГц | 2021 | 51843 |
| Intel Xeon Gold 6336Y | 2,4 ГГц | 3,6 ГГц | 24 (ядра) | Ice Lake | LGA 4189 | 10 нм | Да | 36 МБ | 185 Вт | 4.0 | 64 | DDR4 | 3200 МГц | 2021 | 45517 |
| Intel Xeon Gold 6354 | 3,0 ГГц | 3,6 ГГц | 18 (ядер) | Ice Lake | LGA 4189 | 10 нм | Да | 39 МБ | 205 Вт | 4.0 | 64 | DDR4 | 3200 МГц | 2021 | 38332 |
| Intel Xeon Gold 5218R | 2,1 ГГц | 4,0 ГГц | 20 (ядер) | Cascade Lake | LGA 3647 | 14 нм | Да | 27 МБ | 125 Вт | 3.0 | 48 | DDR4 | 2667 МГц | 2020 | 24674 |
| Intel Xeon Gold 6230R | 2,1 ГГц | 4,0 ГГц | 26 (ядер) | Cascade Lake | LGA 3647 | 14 нм | Да | 35 МБ | 150 Вт | 3.0 | 48 | DDR4 | 2933 МГц | 2020 | 32591 |
| Intel Xeon Gold 6226R | 2,9 ГГц | 3,9 ГГц | 16 (ядер) | Cascade Lake | LGA 3647 | 14 нм | Да | 22 МБ | 150 Вт | 3.0 | 48 | DDR4 | 2933 МГц | 2020 | 26386 |
| Intel Xeon Gold 6240R | 2,4 ГГц | 4,0 ГГц | 24 (ядра) | Cascade Lake | LGA 3647 | 14 нм | Да | 35 МБ | 165 Вт | 3.0 | 48 | DDR4 | 2933 МГц | 2020 | 32907 |
| Intel Xeon Gold 5220R | 2,2 ГГц | 4,0 ГГц | 24 (ядра) | Cascade Lake | LGA 3647 | 14 нм | Да | 35 МБ | 150 Вт | 3.0 | 48 | DDR4 | 2666 МГц | 2020 | 30372 |
| Intel Xeon Gold 5222 | 3,8 ГГц | 3,9 ГГц | 4 (ядра) | Cascade Lake | LGA 3647 | 14 нм | Да | 16 МБ | 105 Вт | 3.0 | 48 | DDR4 | 2933 МГц | 2019 | 9366 |
| Intel Xeon E 2334 | 3,4 ГГц | 4,8 ГГц | 4 (ядра) | Rocket Lake | LGA 1200 | 14 нм | Нет | 8 МБ | 65 Вт | 4.0 | 44 | DDR4 | 3200 МГц | 2021 | 12157 |
| Intel Xeon E 2336 | 2,9 ГГц | 4,8 ГГц | 6 (ядер) | Rocket Lake | LGA 1200 | 14 нм | Нет | 12 МБ | 65 Вт | 4.0 | 44 | DDR4 | 3200 МГц | 2021 | 16209 |
| Intel Xeon E 2374G | 3,7 ГГц | 5,0 ГГц | 4 (ядра) | Rocket Lake | LGA 1200 | 14 нм | Нет | 8 МБ | 80 Вт | 4.0 | 44 | DDR4 | 3200 МГц | 2021 | 13726 |
| Intel Xeon E 2386G | 3,5 ГГц | 5,1 ГГц | 6 (ядер) | Rocket Lake-E | LGA 1200 | 14 нм | Нет | 12 МБ | 95 Вт | 4.0 | 44 | DDR4 | 3200 МГц | 2021 | 19468 |
| Intel Xeon E 2378G | 2,8 ГГц | 5,1 ГГц | 8 (ядер) | Rocket Lake | LGA 1200 | 14 нм | Нет | 16 МБ | 80 Вт | 4.0 | 44 | DDR4 | 3200 МГц | 2021 | 21146 |
| Intel Xeon E 2388G | 3,2 ГГц | 5,1 ГГц | 8 (ядер) | Rocket Lake | LGA 1200 | 14 нм | Нет | 16 МБ | 95 Вт | 4.0 | 44 | DDR4 | 3200 МГц | 2021 | 23583 |
| AMD EPYC 9015 | 3,6 ГГц | 4,1 ГГц | 8 (ядер) | Zen 5 (Turin) | SP5 | 4 нм | Да | 64 МБ | 125 Вт | 5.0 | 128 | DDR5 | 6400 МГц | 2024 | 30505 |
| AMD EPYC 9115 | 2,6 ГГц | 4,1 ГГц | 16 (ядер) | Zen 5 (Turin) | SP5 | 4 нм | Да | 64 МБ | 125 Вт | 5.0 | 128 | DDR5 | 6400 МГц | 2024 | 48936 |
| AMD EPYC 9135 | 3,65 ГГц | 4,3 ГГц | 16 (ядер) | Zen 5 (Turin) | SP5 | 4 нм | Да | 64 МБ | 200 Вт | 5.0 | 128 | DDR5 | 6400 МГц | 2024 | 57016 |
| AMD EPYC 9255 | 3,25 ГГц | 4,3 ГГц | 24 (ядра) | Zen 5 (Turin) | SP5 | 4 нм | Да | 128 МБ | 200 Вт | 5.0 | 128 | DDR5 | 6400 МГц | 2024 | 75809 |
| AMD EPYC 9335 | 3,0 ГГц | 4,4 ГГц | 32 (ядра) | Zen 5 (Turin) | SP5 | 4 нм | Да | 128 МБ | 210 Вт | 5.0 | 128 | DDR5 | 6400 МГц | 2024 | 65811 |
| AMD EPYC 9175F | 4,2 ГГц | 5,0 ГГц | 16 (ядер) | Zen 5 (Turin) | SP5 | 4 нм | Да | 512 МБ | 320 Вт | 5.0 | 128 | DDR5 | 6400 МГц | 2024 | 65894 |
| AMD EPYC 9355 | 3,55 ГГц | 4,4 ГГц | 32 (ядра) | Zen 5 (Turin) | SP5 | 4 нм | Да | 256 МБ | 280 Вт | 5.0 | 128 | DDR5 | 6400 МГц | 2024 | 97292 |
| AMD EPYC 9535 | 3,0 ГГц | 4,4 ГГц | 32 (ядра) | Zen 5 (Turin) | SP5 | 4 нм | Да | 128 МБ | 210 Вт | 5.0 | 128 | DDR5 | 6400 МГц | 2024 | 65811 |
| AMD EPYC 9375F | 3,85 ГГц | 4,8 ГГц | 32 (ядра) | Zen 5 (Turin) | SP5 | 4 нм | Да | 256 МБ | 320 Вт | 5.0 | 128 | DDR5 | 6400 МГц | 2024 | 95768 |
| AMD EPYC 9455 | 3,15 ГГц | 4,4 ГГц | 48 (ядер) | Zen 5 (Turin) | SP5 | 4 нм | Да | 192 МБ | 300 Вт | 5.0 | 128 | DDR5 | 6400 МГц | 2024 | 111385 |
| AMD EPYC 9575F | 3,30 ГГц | 5,0 ГГц | 64 (ядра) | Zen 5 (Turin) | SP5 | 4 нм | Да | 256 МБ | 400 Вт | 5.0 | 128 | DDR5 | 6400 МГц | 2024 | 147894 |
| AMD EPYC 9645 | 2,30 ГГц | 3,7 ГГц | 96 (ядер) | Zen 5 (Turin) | SP5 | 4 нм | Да | 256 МБ | 320 Вт | 5.0 | 128 | DDR5 | 6400 МГц | 2024 | 0 |
| AMD EPYC 9555 | 3,20 ГГц | 4,4 ГГц | 64 (ядра) | Zen 5 (Turin) | SP5 | 4 нм | Да | 256 МБ | 360 Вт | 5.0 | 128 | DDR5 | 6400 МГц | 2024 | 133253 |
| AMD EPYC 9475F | 3,65 ГГц | 4,8 ГГц | 48 (ядер) | Zen 5 (Turin) | SP5 | 4 нм | Да | 256 МБ | 400 Вт | 5.0 | 128 | DDR5 | 6400 МГц | 2024 | 122476 |
| AMD EPYC 9655 | 2,60 ГГц | 4,5 ГГц | 96 (ядер) | Zen 5 (Turin) | SP5 | 4 нм | Да | 384 МБ | 400 Вт | 5.0 | 128 | DDR5 | 6400 МГц | 2024 | 156110 |
| AMD EPYC 9755 | 2,70 ГГц | 4,1 ГГц | 128 (ядер) | Zen 5 (Turin) | SP5 | 4 нм | Да | 512 МБ | 500 Вт | 5.0 | 128 | DDR5 | 6400 МГц | 2024 | 166328 |
| AMD EPYC 9745 | 2,4 ГГц | 3,7 ГГц | 128 (ядер) | Zen 5 (Turin) | SP5 | 4 нм | Да | 256 МБ | 400 Вт | 5.0 | 128 | DDR5 | 6400 МГц | 2024 | 130698 |
| AMD EPYC 9845 | 2,1 ГГц | 3,7 ГГц | 160 (ядер) | Zen 5 (Turin) | SP5 | 4 нм | Да | 320 МБ | 390 Вт | 5.0 | 128 | DDR5 | 6400 МГц | 2024 | 152985 |
| AMD EPYC 9124 | 3,0 ГГц | 3,7 ГГц | 16 (ядер) | Zen 4 (Genoa) | SP5 | 5 нм | Да | 64 МБ | 200 Вт | 5.0 | 128 | DDR5 | 4800 МГц | 2022 | 43646 |
| AMD EPYC 9334 | 2,7 ГГц | 3,9 ГГц | 32 (ядра) | Zen 4 (Genoa) | SP5 | 5 нм | Да | 128 МБ | 210 Вт | 5.0 | 128 | DDR5 | 4800 МГц | 2022 | 65568 |
| AMD EPYC 9354 | 3,25 ГГц | 3,8 ГГц | 32 (ядра) | Zen 4 (Genoa) | SP5 | 5 нм | Да | 256 МБ | 280 Вт | 5.0 | 128 | DDR5 | 4800 МГц | 2022 | 73892 |
| AMD EPYC 9454 | 2,75 ГГц | 2,75 ГГц | 48 (ядер) | Zen 4 (Genoa) | SP5 | 5 нм | Да | 256 МБ | 290 Вт | 5.0 | 128 | DDR5 | 4800 МГц | 2022 | 87961 |
| AMD EPYC 9174F | 4,05 ГГц | 4,3 ГГц | 24 (ядра) | Zen 4 (Genoa) | SP5 | 5 нм | Да | 256 МБ | 320 Вт | 5.0 | 128 | DDR5 | 4800 МГц | 2022 | 73982 |
| AMD EPYC 9274F | 4,05 ГГц | 4,3 ГГц | 24 (ядра) | Zen 4 (Genoa) | SP5 | 5 нм | Да | 256 МБ | 320 Вт | 5.0 | 128 | DDR5 | 4800 МГц | 2022 | 73982 |
| AMD EPYC 9384X | 3,1 ГГц | 3,9 ГГц | 32 (ядра) | Zen 4 (Genoa) | SP5 | 5 нм | Да | 768 МБ | 320 Вт | 5.0 | 128 | DDR5 | 4800 МГц | 2023 | 72121 |
| AMD EPYC 9374F | 3,85 ГГц | 4,3 ГГц | 32 (ядра) | Zen 4 (Genoa) | SP5 | 5 нм | Да | 256 МБ | 320 Вт | 5.0 | 128 | DDR5 | 4800 МГц | 2022 | 82009 |
| AMD EPYC 9534 | 2,45 ГГц | 3,7 ГГц | 64 (ядра) | Zen 4 (Genoa) | SP5 | 5 нм | Да | 256 МБ | 280 Вт | 5.0 | 128 | DDR5 | 4800 МГц | 2022 | 89077 |
| AMD EPYC 9554 | 3,1 ГГц | 3,75 ГГц | 64 (ядра) | Zen 4 (Genoa) | SP5 | 5 нм | Да | 256 МБ | 360 Вт | 5.0 | 128 | DDR5 | 4800 МГц | 2022 | 103544 |
| AMD EPYC 9654 | 2,4 ГГц | 3,7 ГГц | 96 (ядер) | Zen 4 (Genoa) | SP5 | 5 нм | Да | 384 МБ | 360 Вт | 5.0 | 128 | DDR5 | 4800 МГц | 2022 | 119235 |
| AMD EPYC 9474F | 3,6 ГГц | 4,1 ГГц | 48 (ядер) | Zen 4 (Genoa) | SP5 | 5 нм | Да | 256 МБ | 360 Вт | 5.0 | 128 | DDR5 | 4800 МГц | 2022 | 102255 |
| AMD EPYC 9684X | 2,55 ГГц | 3,7 ГГц | 96 (ядер) | Zen 4 (Genoa) | SP5 | 5 нм | Да | 1152 МБ | 400 Вт | 5.0 | 128 | DDR5 | 4800 МГц | 2023 | 122017 |
| AMD EPYC 9754 | 2,25 ГГц | 3,1 ГГц | 128 (ядер) | Zen 4 (Genoa) | SP5 | 5 нм | Да | 256 МБ | 360 Вт | 5.0 | 128 | DDR5 | 4800 МГц | 2023 | 98450 |
| AMD EPYC 7313 | 3,0 ГГц | 3,7 ГГц | 16 (ядер) | Zen 3 (Milan) | SP3 | 7 нм | Да | 128 МБ | 155 Вт | 4.0 | 128 | DDR4 | 3200 МГц | 2021 | 38938 |
| AMD EPYC 7513 | 2,6 ГГц | 3,65 ГГц | 32 (ядра) | Zen 3 (Milan) | SP3 | 7 нм | Да | 128 МБ | 200 Вт | 4.0 | 128 | DDR4 | 3200 МГц | 2021 | 58869 |
| AMD EPYC 7343 | 3,2 ГГц | 3,9 ГГц | 16 (ядер) | Zen 3 (Milan) | SP3 | 7 нм | Да | 128 МБ | 190 Вт | 4.0 | 128 | DDR4 | 3200 МГц | 2021 | 43778 |
| AMD EPYC 7543P | 2,8 ГГц | 3,7 ГГц | 32 (ядра) | Zen 3 (Milan) | SP3 | 7 нм | Нет | 256 МБ | 225 Вт | 4.0 | 128 | DDR4 | 3200 МГц | 2021 | 66590 |
| AMD EPYC 7763 | 2,45 ГГц | 3,5 ГГц | 64 (ядра) | Zen 3 (Milan) | SP3 | 7 нм | Да | 256 МБ | 280 Вт | 4.0 | 128 | DDR4 | 3200 МГц | 2021 | 84499 |
| AMD EPYC 75F3 | 2,95 ГГц | 4,0 ГГц | 32 (ядра) | Zen 3 (Milan) | SP3 | 7 нм | Да | 256 МБ | 280 Вт | 4.0 | 128 | DDR4 | 3200 МГц | 2021 | 64505 |
| AMD EPYC 7302P | 3,0 ГГц | 3,3 ГГц | 16 (ядер) | Zen 2 (Rome) | SP3 | 7 нм | Нет | 128 МБ | 155 Вт | 4.0 | 128 | DDR4 | 3200 МГц | 2019 | 32114 |
| AMD EPYC 7272 | 2,9 ГГц | 3,2 ГГц | 12 (ядер) | Zen 2 (Rome) | SP3 | 7 нм | Да | 64 МБ | 120 Вт | 4.0 | 128 | DDR4 | 3200 МГц | 2019 | 25771 |
| AMD EPYC 7542 | 2,9 ГГц | 3,4 ГГц | 32 (ядра) | Zen 2 (Rome) | SP3 | 7 нм | Да | 128 МБ | 225 Вт | 4.0 | 128 | DDR4 | 3200 МГц | 2019 | 45020 |
| Intel Xeon Platinum 8358 | 2,6 ГГц | 3,4 ГГц | 32 (ядра) | Ice Lake | LGA 4189 | 10 нм | Да | 48 МБ | 250 Вт | 4.0 | 64 | DDR4 | 3200 МГц | 2021 | 54416 |
| Intel Xeon Platinum 8362 | 2,8 ГГц | 3,6 ГГц | 32 (ядра) | Ice Lake | LGA 4189 | 10 нм | Да | 48 МБ | 265 Вт | 4.0 | 64 | DDR4 | 3200 МГц | 2021 | 56787 |
| Intel Xeon Platinum 8368 | 2,4 ГГц | 3,4 ГГц | 38 (ядер) | Ice Lake | LGA 4189 | 10 нм | Да | 57 МБ | 270 Вт | 4.0 | 64 | DDR4 | 3200 МГц | 2021 | 92054 |
| Intel Xeon 6 6517P | 3,2 ГГц | 4,2 ГГц | 16 (ядер) | Granite Rapids | LGA 4710 | 3 нм | Да | 72 МБ | 190 Вт | 5.0 | 88 | DDR5 | 6400 МГц | 2025 | 47196 |
| Intel Xeon 6 6710E | 2,4 ГГц | 3,2 ГГц | 64 (ядра) | Sierra Forest | LGA 4710 | 3 нм | Да | 96 МБ | 205 Вт | 5.0 | 88 | DDR5 | 6400 МГц | 2024 | 61404 |
| Intel Xeon 6 6740E | 2,4 ГГц | 3,2 ГГц | 96 (ядер) | Sierra Forest | LGA 4710 | 3 нм | Да | 96 МБ | 250 Вт | 5.0 | 88 | DDR5 | 6400 МГц | 2024 | 76167 |
| Intel Xeon 6 6527P | 3,0 ГГц | 4,2 ГГц | 24 (ядра) | Granite Rapids | LGA 4710 | 3 нм | Да | 144 МБ | 255 Вт | 5.0 | 88 | DDR5 | 6400 МГц | 2025 | 109054 |
| Intel Xeon 6 6756E | 1,8 ГГц | 2,6 ГГц | 128 (ядер) | Sierra Forest | LGA 4710 | 3 нм | Да | 96 МБ | 225 Вт | 5.0 | 88 | DDR5 | 6400 МГц | 2024 | 0 |
| Intel Xeon 6 6714P | 4,0 ГГц | 4,3 ГГц | 8 (ядер) | Granite Rapids | LGA 4710 | 3 нм | Да | 48 МБ | 165 Вт | 5.0 | 88 | DDR5 | 6400 МГц | 2025 | 50072 |
| Intel Xeon 6 6741P | 2,5 ГГц | 3,8 ГГц | 48 (ядер) | Granite Rapids | LGA 4710 | 3 нм | Да | 288 МБ | 300 Вт | 5.0 | 136 | DDR5 | 6400 МГц | 2025 | 100660 |
| Intel Xeon 6 6780E | 2,2 ГГц | 3,0 ГГц | 144 (ядра) | Sierra Forest | LGA 4710 | 3 нм | Да | 108 МБ | 330 Вт | 5.0 | 88 | DDR5 | 6400 МГц | 2024 | 86734 |
| Intel Xeon 6 6737P | 2,9 ГГц | 4,0 ГГц | 32 (ядра) | Granite Rapids | LGA 4710 | 3 нм | Да | 144 МБ | 270 Вт | 5.0 | 88 | DDR5 | 6400 МГц | 2025 | 79634 |
| Intel Xeon 6 6747P | 2,7 ГГц | 3,9 ГГц | 48 (ядер) | Granite Rapids | LGA 4710 | 3 нм | Да | 288 МБ | 330 Вт | 5.0 | 88 | DDR5 | 6400 МГц | 2025 | 101685 |
| Intel Xeon 6 6952P | 2,1 ГГц | 3,9 ГГц | 96 (ядер) | Granite Rapids | LGA 4710 | 3 нм | Да | 480 МБ | 400 Вт | 5.0 | 96 | DDR5 | 6400 МГц | 2024 | 0 |
| Intel Xeon 6 6745P | 3,1 ГГц | 4,3 ГГц | 32 (ядра) | Granite Rapids | LGA 4710 | 3 нм | Да | 336 МБ | 300 Вт | 5.0 | 88 | DDR5 | 6400 МГц | 2025 | 84210 |
| Intel Xeon 6 6767P | 2,4 ГГц | 3,9 ГГц | 64 (ядра) | Granite Rapids | LGA 4710 | 3 нм | Да | 336 МБ | 350 Вт | 5.0 | 88 | DDR5 | 6400 МГц | 2025 | 157028 |
| Intel Xeon 6 6738P | 2,9 ГГц | 4,2 ГГц | 32 (ядра) | Granite Rapids | LGA 4710 | 3 нм | Да | 144 МБ | 270 Вт | 5.0 | 88 | DDR5 | 6400 МГц | 2025 | 0 |
| Mac mini M2 | 2,4 ГГц | 3,5 ГГц | 8 (ядер) | 0 | 5 нм | Нет | 8 МБ | 20 Вт | 4.0 | DDR5 | 6400 МГц | 2023 | 14933 | ||
| Mac mini M2 Pro | 2,4 ГГц | 3,7 ГГц | 10 (ядер) | 0 | 5 нм | Нет | 24 МБ | 30 Вт | 4.0 | DDR5 | 6400 МГц | 2023 | 21973 | ||
| Mac mini M4 | 2,9 ГГц | 4,4 ГГц | 10 (ядер) | 0 | 3 нм | Нет | 0 МБ | 40 Вт | 4.0 | DDR5 | 7500 МГц | 2024 | 23657 | ||
| Mac mini M4 Pro | 2,6 ГГц | 4,5 ГГц | 12 (ядер) | 0 | 3 нм | Нет | 0 МБ | 32 Вт | 4.0 | DDR5 | 8533 МГц | 2024 | 32739 |
Пожалуйста, подождите.