Разверните собственную платформу виртуализации на выделенном сервере или кластере в дата-центрах Tier III
| Параметр | VMware vSphere | Proxmox VE | OpenStack |
|---|---|---|---|
| Основа | Проприетарный гипервизор | Открытый (open-source) на базе Debian Linux | Открытая облачная ОС (управляет KVM, Xen и др.) |
| Тип лицензии | Коммерческая (подписка за ядро) | Бесплатная (AGPLv3). Платная подписка только за поддержку и корпоративный репозиторий | Бесплатная (Apache 2.0). Оплата за коммерческие дистрибутивы (Red Hat, Mirantis) |
| Сложность внедрения | Низкая/Средняя (очень удобный графический интерфейс vSphere Client) | Средняя (удобный веб-интерфейс, но для тонкой настройки нужен CLI) | Высокая (требует выделенной команды инженеров для развертывания и поддержки) |
| Контейнеризация | Встроенная поддержка (Tanzu) | Встроенная поддержка контейнеров LXC | Глубокая интеграция (проект Magnum для Kubernetes) |
| Резервное копирование | Требуются сторонние решения | Встроенный Proxmox Backup Server | Требует настройки сторонних модулей или интеграции с API |
| В каких случаях подходит |
|
|
|
Если вы не уверены, какой гипервизор лучше подходит для вашей инфраструктуры, специалисты NETRACK помогут подобрать оптимальное решение с учётом количества виртуальных машин, требований к отказоустойчивости, лицензированию, производительности и бюджета проекта.
Пожалуйста, подождите.