Возьмите в аренду серверы и другое
оборудование для реализации вашего проекта
С размещением в дата-центрах NETRACKв
Навынос – размещение в вашем офисе или любом дата-центре
С возможностью выкупа оборудования в любой момент
Конфигурация | Стоимость, руб./мес. |
|
|
1 x Intel Xeon E-2136 3,3 ГГц (6 ядер) / 32 GB RAM / 2 х 480 GB SSD SATA / IPMI | 8 250 |
|
1 x Intel Xeon E-2136 3,3 ГГц (6 ядер) / 64 GB RAM / 2 х 960 GB SSD SATA / IPMI | 10 100 |
|
1 x Intel Xeon E-2136 3,3 ГГц (6 ядер) / 32 GB RAM / 2 х 480 GB SSD SATA, 2 х 4 TB HDD SATA / IPMI | 10 100 |
|
1 x Intel Xeon E-2136 3,3 ГГц (6 ядер) / 64 GB RAM / 2 х 960 GB SSD SATA, 2 х 4 TB HDD SATA / IPMI | 12 250 |
|
1 x Intel Xeon E-2136 3,3 ГГц (6 ядер) / 128 GB RAM / 2 х 960 GB SSD SATA / IPMI | 12 300 |
|
1 x Intel Xeon E-2136 3,3 ГГц (6 ядер) / 128 GB RAM / 2 х 1,92 TB SSD SATA / IPMI | 13 800 |
|
1 x Intel Xeon E5-2665 2,4 ГГц (8 ядер) / 64 GB RAM / 2 х 480 GB SSD SATA / IPMI | 6 000 |
|
1 x Intel Xeon E5-2665 2,4 ГГц (8 ядер) / 64 GB RAM / 2 х 960 GB SSD SATA / IPMI | 7 000 |
|
1 x Intel Xeon E5-2665 2,4 ГГц (8 ядер) / 64 GB RAM / 1 х 240 GB SSD SATA, 1 х 1 TB HDD SATA / IPMI | 5 200 |
|
1 x Intel Xeon E5-2665 2,4 ГГц (8 ядер) / 64 GB RAM / 1 х 480 GB SSD SATA, 1 х 2 TB HDD SATA / IPMI | 5 950 |
|
1 x Intel Xeon E5-2665 2,4 ГГц (8 ядер) / 64 GB RAM / 1 х 960 GB SSD SATA, 1 х 4 TB HDD SATA / IPMI | 6 700 |
|
2 x Intel Xeon E5-2620 v4 2,1 ГГц (16 ядер) / 64 GB RAM / 2 х 960 GB SSD SATA / IPMI | 11 000 |
|
1 x Intel Xeon E5-2665 2,4 ГГц (8 ядер) / 64 GB RAM / 2 х 4 TB HDD SATA / IPMI | 5 950 |
|
2 x Intel Xeon E5-2620 v4 2,1 ГГц (16 ядер) / 64 GB RAM / 2 х 1,92 TB SSD SATA / IPMI | 12 500 |
|
2 x Intel Xeon E5-2620 v4 2,1 ГГц (16 ядер) / 64 GB RAM / 2 х 960 GB SSD SATA, 2 х 8 TB HDD SATA / IPMI | 13 400 |
|
2 x Intel Xeon E5-2620 v4 2,1 ГГц (16 ядер) / 128 GB RAM / 2 х 960 GB SSD SATA / IPMI | 13 200 |
|
2 x Intel Xeon E5-2620 v4 2,1 ГГц (16 ядер) / 128 GB RAM / 2 х 1,92 TB SSD SATA / IPMI | 14 700 |
|
2 x Intel Xeon E5-2620 v4 2,1 ГГц (16 ядер) / 128 GB RAM / 2 х 480 GB SSD SATA, 2 х 10 TB HDD SATA / IPMI | 15 100 |
|
2 x Intel Xeon Е5-2630 v4 2,2 ГГц (20 ядер) / 64 GB RAM / 2 х 480 GB SSD SATA / IPMI | 10 490 |
|
2 x Intel Xeon Е5-2630 v4 2,2 ГГц (20 ядер) / 64 GB RAM / 2 х 480 GB SSD SATA, 2 х 1 TB HDD SATA / IPMI | 10 890 |
|
2 x Intel Xeon Е5-2630 v4 2,2 ГГц (20 ядер) / 128 GB RAM / 2 х 480 GB SSD SATA, 2 х 4 TB HDD SATA / IPMI | 13 690 |
|
2 x Intel Xeon Е5-2630 v4 2,2 ГГц (20 ядер) / 128 GB RAM / 4 х 18 TB HDD SATA / IPMI | 18 610 |
|
2 x Intel Xeon E5-2690 v2 3,0 ГГц (20 ядер) / 128 GB RAM / 2 х 480 GB SSD SATA, 2 х 2 TB HDD SATA / IPMI | 13 500 |
|
2 x Intel Xeon E5-2690 v2 3,0 ГГц (20 ядер) / 128 GB RAM / 2 х 480 GB SSD SATA, 2 х 4 TB HDD SATA / IPMI | 13 950 |
|
2 x Intel Xeon E5-2690 v2 3,0 ГГц (20 ядер) / 128 GB RAM / 2 х 960 GB SSD SATA, 2 х 2 TB HDD SATA / IPMI | 14 550 |
|
2 x Intel Xeon E5-2690 v2 3,0 ГГц (20 ядер) / 128 GB RAM / 2 х 960 GB SSD SATA, 2 х 4 TB HDD SATA / IPMI | 15 000 |
|
2 x Intel Xeon E5-2690 v2 3,0 ГГц (20 ядер) / 128 GB RAM / 2 х 960 GB SSD SATA, 2 х 8 TB HDD SATA / IPMI | 15 250 |
|
2 x Intel Xeon Silver 4114 2,2 ГГц (20 ядер) / 32 GB RAM / 2 х 240 GB SSD SATA / IPMI | 12 900 |
|
2 x Intel Xeon Silver 4114 2,2 ГГц (20 ядер) / 64 GB RAM / 2 х 480 GB SSD SATA / IPMI | 15 000 |
|
2 x Intel Xeon Silver 4114 2,2 ГГц (20 ядер) / 32 GB RAM / 2 х 240 GB SSD SATA, 2 х 4 TB HDD SATA / IPMI | 15 000 |
|
2 x Intel Xeon Silver 4114 2,2 ГГц (20 ядер) / 64 GB RAM / 2 х 240 GB SSD SATA, 2 х 1 TB HDD SATA / IPMI | 15 200 |
|
2 x Intel Xeon Silver 4114 2,2 ГГц (20 ядер) / 64 GB RAM / 2 х 960 GB SSD SATA / IPMI | 16 050 |
|
2 x Intel Xeon Silver 4114 2,2 ГГц (20 ядер) / 64 GB RAM / 2 х 1 TB SSD NVMe / IPMI | 16 350 |
|
2 x Intel Xeon Silver 4114 2,2 ГГц (20 ядер) / 64 GB RAM / 2 х 480 GB SSD SATA, 2 х 4 TB HDD SATA / IPMI | 17 150 |
|
2 x Intel Xeon Silver 4114 2,2 ГГц (20 ядер) / 96 GB RAM / 2 х 480 GB SSD SATA, 2 х 4 TB HDD SATA / IPMI | 18 250 |
|
2 x Intel Xeon Silver 4114 2,2 ГГц (20 ядер) / 192 GB RAM / 2 х 480 GB SSD SATA / IPMI | 19 450 |
|
2 x Intel Xeon Silver 4114 2,2 ГГц (20 ядер) / 128 GB RAM / 2 х 480 GB SSD SATA, 2 х 8 TB HDD SATA / IPMI | 19 800 |
|
2 x Intel Xeon Silver 4114 2,2 ГГц (20 ядер) / 128 GB RAM / 2 х 1.92 TB SSD SATA / IPMI | 19 950 |
|
2 x Intel Xeon Silver 4114 2,2 ГГц (20 ядер) / 384 GB RAM / 2 х 480 GB SSD SATA / IPMI | 26 050 |
|
2 x Intel Xeon Silver 4114 2,2 ГГц (20 ядер) / 128 GB RAM / 2 х 960 GB SSD SATA, 2 х 4 TB HDD SATA / IPMI | 20 400 |
|
2 x Intel Xeon Gold 6130 2,1 ГГц (32 ядра) / 64 GB RAM / 2 х 480 GB SSD SATA / IPMI | 22 000 |
|
2 x Intel Xeon Gold 5218 2,3 ГГц (32 ядра) / 64 GB RAM / 2 х 480 GB SSD SATA / IPMI | 24 000 |
|
2 x Intel Xeon Gold 6130 2,1 ГГц (32 ядра) / 64 GB RAM / 2 х 960 GB SSD SATA / IPMI | 23 050 |
|
2 x Intel Xeon Gold 5218 2,3 ГГц (32 ядра) / 64 GB RAM / 2 х 960 GB SSD SATA / IPMI | 25 050 |
|
2 x Intel Xeon Gold 6130 2,1 ГГц (32 ядра) / 64 GB RAM / 2 х 480 GB SSD SATA, 2 х 2 TB HDD SATA / IPMI | 23 700 |
|
2 x Intel Xeon Gold 5218 2,3 ГГц (32 ядра) / 64 GB RAM / 2 х 480 GB SSD SATA, 2 х 2 TB HDD SATA / IPMI | 25 700 |
|
2 x Intel Xeon Gold 6130 2,1 ГГц (32 ядра) / 64 GB RAM / 2 х 480 GB SSD SATA, 2 х 4 TB HDD SATA / IPMI | 24 150 |
|
2 x Intel Xeon Gold 5218 2,3 ГГц (32 ядра) / 64 GB RAM / 2 х 480 GB SSD SATA, 2 х 4 TB HDD SATA / IPMI | 26 150 |
|
2 x Intel Xeon Gold 6130 2,1 ГГц (32 ядра) / 128 GB RAM / 2 х 480 GB SSD SATA / IPMI | 24 200 |
|
2 x Intel Xeon Gold 5218 2,3 ГГц (32 ядра) / 128 GB RAM / 2 х 480 GB SSD SATA / IPMI | 26 200 |
|
2 x Intel Xeon Gold 6130 2,1 ГГц (32 ядра) / 64 GB RAM / 2 х 1.92 TB SSD SATA / IPMI | 24 550 |
|
2 x Intel Xeon Gold 5218 2,3 ГГц (32 ядра) / 64 GB RAM / 2 х 1.92 TB SSD SATA / IPMI | 26 550 |
|
2 x Intel Xeon Gold 6130 2,1 ГГц (32 ядра) / 128 GB RAM / 2 х 960 GB SSD SATA / IPMI | 25 250 |
|
2 x Intel Xeon Gold 5218 2,3 ГГц (32 ядра) / 128 GB RAM / 2 х 960 GB SSD SATA / IPMI | 27 250 |
|
2 x Intel Xeon Gold 6130 2,1 ГГц (32 ядра) / 128 GB RAM / 2 х 1 TB SSD NVMe / IPMI | 25 550 |
|
2 x Intel Xeon Gold 5218 2,3 ГГц (32 ядра) / 128 GB RAM / 2 х 1 TB SSD NVMe / IPMI | 27 550 |
|
2 x Intel Xeon Gold 6130 2,1 ГГц (32 ядра) / 128 GB RAM / 2 х 480 GB SSD SATA, 2 х 4 TB HDD SATA / IPMI | 26 350 |
|
2 x Intel Xeon Gold 5218 2,3 ГГц (32 ядра) / 128 GB RAM / 2 х 480 GB SSD SATA, 2 х 4 TB HDD SATA / IPMI | 28 350 |
|
2 x Intel Xeon Gold 6130 2,1 ГГц (32 ядра) / 128 GB RAM / 2 х 960 GB SSD SATA, 2 х 4 TB HDD SATA / IPMI | 27 400 |
|
2 x Intel Xeon Gold 5218 2,3 ГГц (32 ядра) / 128 GB RAM / 2 х 960 GB SSD SATA, 2 х 4 TB HDD SATA / IPMI | 29 400 |
|
2 x Intel Xeon Gold 6130 2,1 ГГц (32 ядра) / 128 GB RAM / 2 х 960 GB SSD SATA, 2 х 8 TB HDD SATA / IPMI | 27 650 |
|
2 x Intel Xeon Gold 5218 2,3 ГГц (32 ядра) / 128 GB RAM / 2 х 960 GB SSD SATA, 2 х 8 TB HDD SATA / IPMI | 29 650 |
|
2 x Intel Xeon Gold 6130 2,1 ГГц (32 ядра) / 128 GB RAM / 2 х 960 GB SSD SATA, 2 х 18 TB HDD SATA / IPMI | 29 700 |
|
2 x Intel Xeon Gold 5218 2,3 ГГц (32 ядра) / 128 GB RAM / 2 х 960 GB SSD SATA, 2 х 18 TB HDD SATA / IPMI | 31 700 |
|
2 x Intel Xeon Gold 6130 2,1 ГГц (32 ядра) / 256 GB RAM / 2 х 960 GB SSD SATA / IPMI | 29 700 |
|
2 x Intel Xeon Gold 5218 2,3 ГГц (32 ядра) / 256 GB RAM / 2 х 960 GB SSD SATA / IPMI | 31 700 |
|
2 x Intel Xeon Gold 6130 2,1 ГГц (32 ядра) / 128 GB RAM / 2 х 3.84 TB SSD NVMe / IPMI | 31 000 |
|
2 x Intel Xeon Gold 5218 2,3 ГГц (32 ядра) / 128 GB RAM / 2 х 3.84 TB SSD NVMe / IPMI | 33 000 |
|
2 x Intel Xeon Gold 6130 2,1 ГГц (32 ядра) / 256 GB RAM / 2 х 1.92 TB SSD SATA / IPMI | 31 200 |
|
2 x Intel Xeon Gold 5218 2,3 ГГц (32 ядра) / 256 GB RAM / 2 х 1.92 TB SSD SATA / IPMI | 33 200 |
|
2 x Intel Xeon Gold 6130 2,1 ГГц (32 ядра) / 256 GB RAM / 2 х 960 GB SSD SATA, 2 х 4 TB HDD SATA / IPMI | 31 800 |
|
2 x Intel Xeon Gold 5218 2,3 ГГц (32 ядра) / 256 GB RAM / 2 х 960 GB SSD SATA, 2 х 4 TB HDD SATA / IPMI | 33 800 |
|
2 x Intel Xeon Gold 6130 2,1 ГГц (32 ядра) / 256 GB RAM / 2 х 960 GB SSD SATA, 2 х 8 TB HDD SATA / IPMI | 32 050 |
|
2 x Intel Xeon Gold 5218 2,3 ГГц (32 ядра) / 256 GB RAM / 2 х 960 GB SSD SATA, 2 х 8 TB HDD SATA / IPMI | 34 050 |
|
2 x Intel Xeon Gold 6130 2,1 ГГц (32 ядра) / 256 GB RAM / 2 х 1.92 TB SSD NVMe / IPMI | 32 750 |
|
2 x Intel Xeon Gold 5218 2,3 ГГц (32 ядра) / 256 GB RAM / 2 х 1.92 TB SSD NVMe / IPMI | 34 750 |
|
2 x Intel Xeon Gold 6130 2,1 ГГц (32 ядра) / 256 GB RAM / 2 х 3.84 TB SSD NVMe / IPMI | 34 000 |
|
2 x Intel Xeon Gold 5218 2,3 ГГц (32 ядра) / 256 GB RAM / 2 х 3.84 TB SSD NVMe / IPMI | 36 000 |
|
2 x Intel Xeon Gold 6130 2,1 ГГц (32 ядра) / 384 GB RAM / 2 х 1 TB SSD NVMe / IPMI | 34 000 |
|
2 x Intel Xeon Gold 5218 2,3 ГГц (32 ядра) / 384 GB RAM / 2 х 1 TB SSD NVMe / IPMI | 36 000 |
Конфигурация | Стоимость, руб./мес. |
|
|
1 x Intel Xeon Silver 4215R 3,2 ГГц / GPU PNY Tesla T4 (8 ядер) / 32 GB RAM / 240 GB SSD SATA / IPMI | 64 000 |
|
2 x Intel Xeon Silver 4215R 3,2 ГГц / GPU PNY Quadro RTX 5000 16GB (16 ядер) / 64 GB RAM / 960 GB SSD SATA / IPMI | 100 000 |
|
2 x Intel Xeon Gold 5218R 2,1 ГГц / GPU PNY Quadro RTX 6000 24GB (40 ядер) / 128 GB RAM / 960 GB SSD SATA / IPMI | 184 000 |
Если вы строите облако – возьмите «железо» в NETRACK и разместите там, где удобно.
Стоимость сервера зависит от необходимых для решения задачи компонентов:процессора, оперативной памяти, объема и "модели" жесткого диска. На стоимость также влияет и необходимая мощность интрнета, но основная стоимость складывается из компонентов сервера.
Да, конечно можно. Если какие-то компоненты не отвечают вашим потребностям, сервер можно модернизировать. Но мы рекомендуем консультироваться с нашими специалистами, чтобы избежать лишних временных и финансовых затрат.
Бесплатный период не предусмотрен. Но мы открыты к диалогу и, в индивидуальном порядке, можем рассмотреть данную возможность.
Если ваш проект перерос виртуальный (shared) хостинг, но еще не дорос до покупки полноценного физического сервера, то аренда дешевого VPS сервера - это лучшая альтернатива.
Аренда сервера VPS с Linux является самой распространенной услугой среди хостинг-провайдеров, предлагающих виртуальные выделенные серверы. На базе Linux созданы разнообразные операционные системы (Ubuntu, Debian, CentOS), для их использования требуется меньше ресурсов (по сравнению с Windows), не требуется покупка лицензии, и они отлично подходят для размещения веб-приложений различной сложности.
Заполните форму или позвоните по телефону, мы ответим на все интересующие вас вопросы
Режим работы офиса:
Пн-Пт: с 09:00 до 19:00
Сб-Вс: выходной
Свяжитесь с нашей службой поддержки клиентов,
если у Вас есть какие-либо вопросы.
Отправьте запрос в отдел продаж.
Наши специалисты свяжутся с вами в течение 15 минут.
Свяжитесь с нашей службой поддержки клиентов,
если у Вас есть какие-либо вопросы.
После отправки заказа с вами свяжется менеджер отдела продаж.
После отправки заказа с вами свяжется менеджер отдела продаж.
После заполнения формы с вами свяжется наш администратор
После заполнения формы с вами свяжется наш сотрудник
После заполнения формы с вами свяжется наш сотрудник
Отправьте запрос в отдел продаж. Наши специалисты свяжутся с вами в течение 15 минут.
Пожалуйста, подождите.
Настоящим в соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006 года Вы подтверждаете свое согласие на обработку Компанией NETRACK персональных данных: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, как это описано ниже, блокирование, обезличивание, уничтожение. Мы, Компания NETRACK, гарантируем конфиденциальность получаемой нами информации. Обработка персональных данных осуществляется в целях эффективного исполнения заказов, договоров и иных обязательств, принятых Компанией NETRACK в качестве обязательных к исполнению перед Вами.
Настоящее согласие распространяется на следующие Ваши персональные данные: фамилия, имя и отчество, адрес электронной почты, почтовый адрес доставки заказов, контактный телефон, платёжные реквизиты.
Срок действия Вашего согласия является неограниченным, однако, Вы вправе в любой момент отозвать настоящее согласие, путём направления письменного уведомления на адрес: 109029, Россия, Москва, ул. Нижегородская, дом 32, стр. А, NETRACK, с пометкой «отзыв согласия на обработку персональных данных».
График работы офиса:
30 декабря — до 13:00;
31 декабря - 8 января — выходные дни.
Если Вам срочно нужно разместить или арендовать серверы - напишите нам: sales@netrack.ru
Служба технической поддержки работает круглосуточно и без выходных.
С Новым годом!